Altersklasse | Alter | Jahrgang |
U8 | M/W 06+07 | 2017-2016 |
U10 | M/W 08+09 | 2015-2014 |
U12 | M/W 10+11 | 2013-2012 |
U14 | M/W 12+13 | 2011-2010 |
U16 | M/W 14+15 | 2009-2008 |
U18 | M/W 16+17 | 2007-2006 |
U20 | M/W 18+19 | 2005-2004 |
Männer u. Frauen | M/W 20+ | 2003 und älter |
M: Männlich W: Weiblich
Altersklasse U20
Altersklasse Männer u. Frauen