Altersklassen (2026)


Altersklasse Alter Jahrgang
U6 M/W 04+05 2022-2021
U8 M/W 06+07 2020-2019
U10 M/W 08+09 2018-2017
U12 M/W 10+11 2016-2015
U14 M/W 12+13 2014-2013
U16 M/W 14+15 2012-2011
U18 M/W 16+17 2010-2009
U20 M/W 18+19 2008-2007
Männer u. Frauen M/W 20+ 2006 und älter
 
   

M: Männlich    W: Weiblich

Trainingsgruppen Übersicht